| その1 / その2 | TOP | |
| アイテム名 | 戦 士 |
魔 術 |
僧 侶 |
盗 賊 |
司 祭 |
弓 使 |
侍 | 修 僧 |
神 女 |
君 主 |
召 喚 |
く ノ 一 |
忍 者 |
狂 戦 |
全 能 |
人 間 |
エ ル フ |
ド ワ | フ |
ノ | ム |
ホ ビ ッ ト |
妖 精 |
獣 人 |
竜 人 |
ハ | フ エ ル フ |
魔 人 |
|
| スリング石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 飛行石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 力の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 知恵の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 祈りの石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 命の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 速さの石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 運の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 老いの石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| さく裂弾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 若さの石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 天罰の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | |
| 奇蹟の石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | |
| ニルダの宝珠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手斧 | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 戦斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 壊れた斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 血塗られた斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 邪悪の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 巨人の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 死の大斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 金の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 蝶の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |
| 双頭の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 伝説の斧 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アイテム名 | 戦 士 |
魔 術 |
僧 侶 |
盗 賊 |
司 祭 |
弓 使 |
侍 | 修 僧 |
神 女 |
君 主 |
召 喚 |
く ノ 一 |
忍 者 |
狂 戦 |
全 能 |
人 間 |
エ ル フ |
ド ワ | フ |
ノ | ム |
ホ ビ ッ ト |
妖 精 |
獣 人 |
竜 人 |
ハ | フ エ ル フ |
魔 人 |
|
| 刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| なまくらな刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| くない | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 忍者刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| サイ | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 小太刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 野太刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 兜割 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 妖精刀 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 隼の刃 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 大典太 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 胴太貫 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 国光 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 裏村止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鬼村正 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 真村正 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | |
| 裏村正 | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | |
| 戦槌 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 爆裂槌 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 黄金の金槌 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| ビッグロリポップ | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | |
| 雷神の槌 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | |
| 短剣 | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 長剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| なまくらな剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 錆び付いた剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 善の刃 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 中立の刃 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 悪の刃 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 鎖の剣 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 呪われた剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 真っ二つの剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| カシナートの剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 獣殺し | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 神速の剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| カシナート2 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 竜殺し | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 月光剣 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | |
| 聖剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | |
| 短刀 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 錆びた短刀 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 切り裂きの短刀 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 死霊の短刀 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 早業の短刀 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 盗賊の短刀 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蝶のナイフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アイテム名 | 戦 士 |
魔 術 |
僧 侶 |
盗 賊 |
司 祭 |
弓 使 |
侍 | 修 僧 |
神 女 |
君 主 |
召 喚 |
く ノ 一 |
忍 者 |
狂 戦 |
全 能 |
人 間 |
エ ル フ |
ド ワ | フ |
ノ | ム |
ホ ビ ッ ト |
妖 精 |
獣 人 |
竜 人 |
ハ | フ エ ル フ |
魔 人 |
|
| 悪魔の牙 | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 杖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| メイス | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 妖精の杖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 硬い杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 粉砕のメイス | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 蛇のメイス | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 邪神のメイス | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 聖なるメイス | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | |
| 炎の杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 雷の杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 氷の杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 大地の杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 魔除けの杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 魔封じの杖 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 癒しの杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 魔将の杖 | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 蛇王の杖 | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 復活の杖 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| チェリーステッキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 魔王の杖 | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 大魔道の杖 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アイテム名 | 戦 士 |
魔 術 |
僧 侶 |
盗 賊 |
司 祭 |
弓 使 |
侍 | 修 僧 |
神 女 |
君 主 |
召 喚 |
く ノ 一 |
忍 者 |
狂 戦 |
全 能 |
人 間 |
エ ル フ |
ド ワ | フ |
ノ | ム |
ホ ビ ッ ト |
妖 精 |
獣 人 |
竜 人 |
ハ | フ エ ル フ |
魔 人 |
|
| 短槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 棍 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 長槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 皆朱の槍 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 片鎌槍 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 三節棍 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 両刃の槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 長巻 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| とんぼぎり | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 十字の槍 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 悪魔の鉾槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 死神の大鎌 | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 如意棒 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |
| 座頭市棒 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 悪魔の鉾槍[改] | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 巨神の槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 獣の槍 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | |
| 降魔の槍 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | |
| 聖なる槍 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | |
| 神殺し | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| ゲイボルグ | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| グングニル | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | × | |
| 皇帝拳 | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 鍵爪 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 手裏剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四方手裏剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| からくりドール | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 棒手裏剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |
| 魔神の手裏剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 黒金ドール | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 三光剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 白金ドール | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| デビルカッター | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 乾坤圏 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | |
| コスモウェポン | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| スリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フレイル | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| ヌンチャク | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 六角杖 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 鎖鎌 | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| トンファー | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| パワースリング | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 巨人のこん棒 | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | |
| 破壊の鉄球 | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 聖者のフレイル | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | |
| 鞭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 妖精の鞭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 調教の鞭 | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 女王の鞭 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 吸血の鞭 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 愛の鞭 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 吸血鬼殺し | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | |
| 九尾の鞭 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| ネビュラの鎖 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | |
| アイテム名 | 戦 士 |
魔 術 |
僧 侶 |
盗 賊 |
司 祭 |
弓 使 |
侍 | 修 僧 |
神 女 |
君 主 |
召 喚 |
く ノ 一 |
忍 者 |
狂 戦 |
全 能 |
人 間 |
エ ル フ |
ド ワ | フ |
ノ | ム |
ホ ビ ッ ト |
妖 精 |
獣 人 |
竜 人 |
ハ | フ エ ル フ |
魔 人 |
|
| 矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 毒矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蛇の矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 古人の矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 破魔矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 魔封じの矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聖なる矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | |
| 鬼神の矢 | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 弓 | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 妖精の弓 | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
| 十字弓 | ● | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 魔道師の弓 | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 狩人の弓 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 盗賊の弓 | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 戦士の強弓 | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 巨人の弓 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| 森の精の弓 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | |
| ヘルズドラグーン | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 物の怪の弓 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 名将の弓 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● |